# 테스트 데이터 명세

## 1. 데이터 원본과 동기화 기준

- 원본: Google Sheets `샌드위치가게메뉴`
- 범위: `시트1!A1:R12`
- 로컬 스냅샷: `../service-implementation/shared/menu-data.js`
- 앱 저장 키: `SANDWICH_KIOSK_STATE_V2`

시트는 메뉴 콘텐츠의 기준이고, 옵션·주문·매장 상태는 `store.js`의 테스트 데이터가 기준입니다.

## 2. 메뉴 데이터 기대값

| 지표 | 기대값 |
|---|---:|
| 전체 메뉴 | 11 |
| 샌드위치 | 6 |
| 음료 | 5 |
| 추천 메뉴 | 7 |
| 판매 중 | 11 |
| 품절 | 1 |
| 최저 가격 | 3,500원 |
| 최고 가격 | 8,200원 |

## 3. 메뉴 검증 데이터

| ID | 분류 | 이름 | 가격 | 배지 | 추천 | 품절 | 순서 |
|---|---|---|---:|---|---|---|---:|
| menu-sw-1 | SANDWICH | 바질 치킨 아보카도 샌드위치 | 7,400 | 인기 BEST | 예 | 아니오 | 1 |
| menu-sw-2 | SANDWICH | 이탈리안 비엠티 클럽 샌드위치 | 6,900 | 인기 | 예 | 아니오 | 2 |
| menu-sw-3 | SANDWICH | 트러플 에그마요 베이컨 샌드위치 | 6,400 | 신메뉴 | 예 | 아니오 | 3 |
| menu-sw-4 | SANDWICH | 로스트 비프 & 홀스래디쉬 샌드위치 | 8,200 | 없음 | 아니오 | 예 | 4 |
| menu-sw-5 | SANDWICH | 구운 단호박 & 리코타 샌드위치 | 6,800 | 건강식 | 아니오 | 아니오 | 5 |
| menu-sw-6 | SANDWICH | 레몬 딜 쉬림프 샌드위치 | 7,900 | 신메뉴 | 예 | 아니오 | 6 |
| menu-bev-1 | BEVERAGE | 시그니처 스페셜티 아메리카노 | 3,500 | 인기 | 예 | 아니오 | 7 |
| menu-bev-2 | BEVERAGE | 바닐라 빈 크림 라떼 | 4,600 | 신메뉴 | 예 | 아니오 | 8 |
| menu-bev-3 | BEVERAGE | 자몽 허니 스파클링 에이드 | 4,800 | 인기 | 아니오 | 아니오 | 9 |
| menu-bev-4 | BEVERAGE | 생딸기 요거트 스무디 | 5,200 | 없음 | 아니오 | 아니오 | 10 |
| menu-bev-5 | BEVERAGE | 시트러스 민트 콤부차 | 4,500 | 시즌 | 예 | 아니오 | 11 |

## 4. 시트 열 규칙

| 열 | 타입 | 규칙 |
|---|---|---|
| menu_id | 문자열 | 비어 있지 않고 전체에서 유일 |
| category_code | 선택값 | `SANDWICH` 또는 `BEVERAGE` |
| category_name | 문자열 | 샌드위치 또는 음료 |
| menu_name | 문자열 | 비어 있지 않음 |
| description | 문자열 | 고객용 한두 문장 설명 |
| price_krw | 숫자 | 0보다 큰 정수 |
| badge | 문자열 | 빈 값 허용 |
| is_recommended | 불리언 | 체크박스 |
| is_selling | 불리언 | 체크박스 |
| is_sold_out | 불리언 | 체크박스 |
| emoji | 문자열 | 한 개의 보조 심볼 |
| bg_color | 문자열 | `#RRGGBB` 형식 |
| allergens | 문자열 | 해당 없음 또는 알레르기 목록 |
| origin_info | 문자열 | 주요 원재료 원산지 |
| sale_hours | 문자열 | `HH:MM ~ HH:MM` |
| display_order | 숫자 | 1~11, 중복 없음 |
| option_template | 선택값 | `SANDWICH` 또는 `BEVERAGE` |
| image_style_key | 문자열 | 이미지 스타일 식별자, 중복 없음 권장 |

## 5. 옵션 데이터

### 샌드위치 필수 옵션

- 빵 종류: 위트, 허니오트, 플랫브레드(+500), 브리오슈(+700)
- 사이즈: 레귤러, 점보(+4,200)
- 세트: 단품, 쿠키+아메리카노(+2,900), 웨지감자+탄산(+3,400)

### 샌드위치 선택 옵션

- 추가 재료: 최대 3개
- 제외 재료: 최대 5개

### 음료 필수 옵션

- 사이즈: Regular, Large(+800)
- 온도: ICE, HOT
- 얼음 양: 적게, 보통, 많이, 없음
- 당도: 0%, 50%, 100%, 120%(+300)

## 6. 금액 계산 검증 데이터

| 케이스 | 계산 | 기대값 |
|---|---|---:|
| 기본 샌드위치 | 7,400 | 7,400원 |
| 플랫브레드 추가 | 7,400+500 | 7,900원 |
| 점보+세트 | 7,400+4,200+2,900 | 14,500원 |
| 위 항목 수량 2 | 14,500×2 | 29,000원 |
| Large 콤부차 | 4,500+800 | 5,300원 |
| Large+당도 120% 콤부차 | 4,500+800+300 | 5,600원 |

## 7. 주문 상태 데이터

| 코드 | 고객 표시 | 다음 정상 상태 |
|---|---|---|
| PAYMENT_PENDING | 결제 대기 | PAID |
| PAID | 결제 완료 | ACCEPTED |
| ACCEPTED | 접수 | PREPARING |
| PREPARING | 준비 중 | READY |
| READY | 준비 완료 | PICKED_UP |
| PICKED_UP | 수령 완료 | 종료 |
| CANCELLED | 취소 | 종료 |

## 8. 매장 상태 조합

| 상태 | 주문 가능 | 기대 화면 |
|---|---|---|
| 정상 영업 | 예 | 주문 시작 가능 |
| 영업시간 종료 | 아니오 | 운영 시간과 종료 안내 |
| 주문 일시 중지 | 아니오 | 관리자 설정 안내문 표시 |
| 유효하지 않은 링크 | 아니오 | 매장 링크 오류 안내 |
| 네트워크 단절 | 제한 | 장바구니 유지와 재연결 안내 |

## 9. 결제 시뮬레이션 데이터

| 값 | 기대 결과 |
|---|---|
| SUCCESS | 결제 성공, 주문 1건 생성 |
| FAIL | 주문 미생성, 실패 사유와 재시도 표시 |
| UNCERTAIN | 결과 확인 중, 중복 결제 방지 |

## 10. 사용자 역할

| 역할 | 허용 범위 |
|---|---|
| 직원 | 주문 조회와 상태 변경 |
| 매니저 | 직원 권한 + 주문 취소, 품절, 메뉴 수정 |
| 점장/관리자 | 전체 기능 + 매장 설정과 계정 권한 관리 |

## 11. 초기화 규칙

- 테스트 묶음 시작 전에 관리자 화면의 데모 데이터 초기화를 실행합니다.
- 브라우저 저장 문제를 분리해야 하면 `SANDWICH_KIOSK_STATE_V2` 데이터를 지우고 새로고침합니다.
- 각 테스트는 자신이 만든 주문번호를 기록합니다.
- 테스트 간 주문, 품절, 접수 중지 상태가 섞이지 않게 초기 조건을 다시 확인합니다.

## 12. 데이터 결함 판정

아래 항목은 P0 데이터 결함입니다.

- 중복 메뉴 ID
- 숫자가 아닌 가격
- 카테고리와 옵션 템플릿 불일치
- 표시 순서 중복 또는 누락
- 시트와 모바일 화면의 메뉴명·가격 불일치
- 품절 메뉴가 주문 가능함
- 주문 상태가 고객과 관리자에서 다르게 표시됨

